Boys Cross Country Records
| Athlete | Event | Year | Result |
|---|---|---|---|
| Joseph Dorn | 5k | 2024 | 16:14.60 |
| Eric Gomez | 3 Mile | 1999 | 17:01.16 |
Girls Cross Country Records
| Athlete | Event | Year | Result |
|---|---|---|---|
| Grace Dorn | 5k | 2024 | 20:19.40 |
| Jo Jo Osceola | 3 Mile | 2000 | 20:19.22 |
Boys Track and Field Record
| Athlete | Event | Year | Result |
|---|---|---|---|
| Athlete | 100 Meters | 2017 | 10.63 |
| Athlete | 200 Meters | 2011 | 22.95 |
| Athlete | 400 Meters | 2011 | 51.89 |
| Athlete | 800 Meters | 2012 | 2:03.07 |
| Athlete | 1600 Meters | 2012 | 4:33.48 |
| Santiago Ospina | 3200 Meters | 2025 | 10:36.90 |
| Athlete | 110 Meter Hurdles | 2012 | 24.32 |
| Athlete | 300 Meter Hurdles | 2010 | 44.46 |
| Athlete | High Jump | 2017 | 6'0" |
| Athlete | Shot Put | 2017 | 41'-10.5" |
| Athlete | Javelin | 57'-05.00" | |
| Jayden Elistin | Discus | 2025 | 12.46m |
| Athlete | 4X100 M Relay | 2012 | 43.48 |
| Josh Cadelien, Hunter Smith, Esteban Vargas, Christian Philip | 4X400 M Relay | 2025 | 3:39.32 |
| Athlete | Sprint Medley Relay | 1:44.24 | |
| Athlete | Distance Medley Relay | 2012 | 11:40.41 |
Girls' Track and Field Record
| Athlete | Event | Year | Result |
|---|---|---|---|
| Athlete | 100 Meters | 2012 | 12.25 |
| Sage Zayas | 200 Meters | 2025 | 28.37 |
| Olivia Virgile | 400 Meters | 2015 | 54.25 |
| Mireille Gomez | 800 Meters | 2025 | 2:29.51 |
| Mireille Gomez | 1600 Meters | 2025 | 5:38.34 |
| Mireille Gomez | 3200 Meters | 2025 | 12:36.42 |
| Athlete | 100 Meter Hurdles | 2013 | 18.16 |
| Athlete | 300 Meter Hurdles | 2012 | 54.92 |
| Athlete | High Jump | 2013 | 5'-04.00" |
| Athlete | Long Jump | 2012 | 19'-02.00" |
| Athlete | Shot Put | 2012 | 30'-03.25" |
| Discus | 2015 | 77'-02.75" | |
| Athlete | 4X100 Meter Relay | 2011 | 53.06 |
| Hanna Diefenbach, Jailyn Rucker, Mireille Gomez, Melodie Gomez | 4X400 Meter Relay | 2025 | 4:34.40 |
| Melodie Gomez, Jailyn Rucker, Hanna Diefenbach, Mireille Gomez | 4x800 Meter Relay | 2025 | 10:32.07 |

